| There's Something About Mary (1998) | $2,000,000 |
| Any Given Sunday (1999) | $500,000 |
| Charlie's Angels (2000) | $12,000,000 |
| Shrek (2001) | $3,000,000 |
| Vanilla Sky (2001) | $10,000,000 |
| The Sweetest Thing (2002) | $15,000,000 |
| Gangs of New York (2002) | $17,500,000 |
| Charlie's Angels: Full Throttle (2003) | $20,000,000 |
| Shrek 2 (2004) | $10,000,000 |
| In Her Shoes (2005) | $15,000,000 |
| What Happens in Vegas (2008) | $10,000,000 |
| Shrek Forever After (2010) | $10,000,000 |
| Knight and Day (2010) | $10,000,000 |
| The Green Hornet (2011) | $6,000,000 |

